Planes
La tranquilidad de tu equipo no tiene precio.
Estás a un paso de cambiar el paradigma de tu negocio, incorporando un flujo de trabajo ágil y eficiente mediante la colaboración inteligente.
Diseñamos planes pensados para equipos de cualquier tamaño.
Planes | Starter | Advanced | Full |
---|---|---|---|
Planes | Starter Para equipos pequeños, con bajo volumen de operaciones pero con ganas de mejorar su flujo de trabajo. | Advanced Para empresas que quieren llevar su productividad a otro nivel, integrando a sus proveedores. | Full Para grandes empresas que necesitan beneficios y funcionalidades adicionales por la complejidad de sus procesos. |
Planes Valor: Por usuario al mes (facturado anualmente). | Starter USD 35 | Advanced USD 125 | Full USD 280 |
Planes Usuarios: Cantidad mínima y máxima de usuarios por cuenta. | Starter 3 a 7 | Advanced 5 a 25 | Full 10 a 50 |
Planes Cantidad de archivos que puedes subir a la nube por cuenta. | Starter 300 | Advanced 500 | Full 50.000 |
Planes Cantidad de flujos: Desde la creación de una tarea hasta el envío del archivo a imprenta. | Starter 10/mes | Advanced 50/mes | Full 500/mes |
Planes Control con artes de proveedores: Detecta diferencias entre archivos con Image Compare. | Starter 20/mes | Advanced 100/mes | Full 200/mes |
Planes Invitados: Cantidad de revisores externos que pueden acceder a tus documentos para revisión y aprobación. | Starter 20 | Advanced 150 | Full 5.000 |
Planes Calidad: Cantidad de reglas de control que puedes automatizar. | Starter 100 | Advanced 500 | Full 1.000 |
Planes | Starter Prueba 15 días gratis | Advanced Prueba 15 días gratis | Full Prueba 15 días gratis |
PLANES |
---|
Starter: Para equipos pequeños, con bajo volumen de operaciones pero con ganas de mejorar su flujo de trabajo. |
Advanced: Para empresas que quieren llevar su productividad a otro nivel, integrando a sus proveedores. |
Full: Para grandes empresas que necesitan beneficios y funcionalidades adicionales por la complejidad de sus procesos. |
Valor: Por usuario al mes (facturado anualmente) |
Starter: USD 35 |
Advanced: USD125 |
Full: USD 280 |
Cantidad de usuarios por cuenta |
Starter: 3 a 7 |
Advanced: 5 a 25 |
Full: 10 a 50 |
Cantidad de archivos que puedes subir a la nube por cuenta. |
Starter: 300 |
Advanced: 500 |
Full: 50.000 |
Cantidad de flujos: desde la creación e una tarea hasta el envío del archivo a imprenta. |
Starter: 10/mes |
Advanced: 50/mes |
Full: 500/mes |
Control con artes de proveedores: Detecta diferencias entre archivos con Image Compare. |
Starter: 20/mes |
Advanced: 150/mes |
Full: 5.000/mes |
Cantidad de revisores externos que pueden acceder a tus documentos para revisión y aprobación. |